Skip to main content
WEICHAI WP9H of Bus

Weichai engine WP9H Series Bus

Engine Application
Bus
Engine Category
Weichai
Model Rated Power/ Speed(kW/rpm) Maximum Torque(N.m/rpm) Displacement(L) Emission Adaptable Vehicle
WP9H336E40 247/1900 1600/1000-1400 8.8 Euro Ⅳ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP9H310E50 228/1900 1500/1000-1400 8.8 Euro V 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP9H336E50 247/1900 1600/1000-1400 8.8 Euro V 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP9H350E50 257/1900 1700/1100-1400 8.8 Euro V 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP9H310E62 228/1900 1500/1000-1400 8.8 Euro Ⅵ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP9H336E62 247/1900 1600/1000-1400 8.8 Euro Ⅵ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP9H350E62 257/1900 1700/1100-1400 8.8 Euro Ⅵ 11-12m Coach;13.7-18m City bus

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest news and special offer!
Wrapper