Skip to main content
WEICHAI WP10H of Bus

Weichai engine WP10H Series Bus

Engine Application
Bus
Engine Category
Weichai
Model Rated Power/ Speed(kW/rpm) Maximum Torque(N.m/rpm) Displacement(L) Emission Adaptable Vehicle
WP10H375E40 276/1900 1800/1000-1400 9.5 Euro Ⅳ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H400E40 294/1900 1900/1200-1300 9.5 Euro Ⅳ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H350E50 257/1900 1700/1000-1400 9.5 Euro V 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H375E50 276/1900 1800/1000-1400 9.5 Euro V 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H400E50 294/1900 1800/1000-1400 9.5 Euro V 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H350E62 257/1900 1700/1000-1400 9.5 Euro Ⅵ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H375E62 276/1900 1800/1000-1400 9.5 Euro Ⅵ 11-12m Coach;13.7-18m City bus
WP10H400E62 294/1900 1900/1200-1300 9.5 Euro   Ⅵ 11-12m Coach;13.7-18m City bus

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest news and special offer!
Wrapper