Skip to main content
WEICHAI WP12 of Bus

Weichai engine WP12 Series Bus

Engine Application
Bus
Engine Category
Weichai

 

Model Rated Power/ Speed(kW/rpm) Maximum Torque(N.m/rpm) Displacement(L) Emission Adaptable Vehicle
WP12.375N 276/1900 1800/1000-1400 11.596 Euro Ⅲ >12m ;Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.400N 294/1900 1920/1000-1400 11.596 Euro   Ⅲ >12m ;Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.430N 316/1900 2060/1000-1400 11.596 Euro ;Ⅲ >12m ;Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.460N 338/1900 2110/1000-1400 11.596 Euro Ⅲ >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.375E40 276/1900 1800/1000-1400 11.596 Euro Ⅳ >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.400E40 294/1900 1920/1000-1400 11.596 Euro   Ⅳ >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.430E40 316/1900 2060/1000-1400 11.596 Euro Ⅳ >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.460E40 338/1900 2110/1000-1400 11.596 Euro Ⅳ >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.375E50 276/1900 1800/1000-1400 11.596 Euro V >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.400E50 294/1900 1920/1000-1400 11.596 Euro V >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.430E50 316/1900 2060/1000-1400 11.596 Euro V >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus
WP12.460E50 338/1900 2110/1000-1400 11.596 Euro V >12m Hi-end Coach;18m BRT City bus

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Subscribe to our newsletter and stay updated on the latest news and special offer!
Wrapper